100 poorest counties by per capita income
| Rank | County | Per Capita Income |
|---|---|---|
| 1 | Buffalo County, South Dakota | $5,213 |
| 2 | Shannon County, South Dakota | $6,286 |
| 3 | Starr County, Texas | $7,069 |
| 4 | Ziebach County, South Dakota | $7,463 |
| 5 | Todd County, South Dakota | $7,714 |
| 6 | Sioux County, North Dakota | $7,731 |
| 7 | Corson County, South Dakota | $8,615 |
| 8 | Wade Hampton, Alaska | $8,717 |
| 9 | Maverick County, Texas | $8,758 |
| 10 | Apache County, Arizona | $8,986 |
| 15 | East Carroll Parish, Louisiana | $9,629 |
| 26 | Madison Parish, Louisiana | $10,114 |
| 75 | Evangeline Parish, Louisiana | $11,432 |
| 87 | Winn Parish, Louisiana | $11,794 |
No comments:
Post a Comment